Olla holandesa con tapa y fondo plano 1,6 litros Dutch Oven PetromaxOlla holandesa con tapa y fondo plano 5,5 litros Dutch Oven PetromaxOlla holandesa con tapa y fondo plano 7,5 litros Dutch Oven Petromax
Detalles del producto
Conducto de termómetro | Conservación eficiente del calor |
Material resistente al calor | Estructura de superficie especial |
Descripción del producto
Las ollas de fuego Petromax son compañeras ideales para actividades al aire libre como viajes, campamentos, etc. Con ellos, alimentos como la carne y las verduras se cocinan muy suavemente en su propio jugo sobre un fuego abierto o en el horno de casa. Las tapas de las ollas de fuego también se pueden utilizar como plato o sartén para servir, si se desea. Gracias a la superficie pretratada (con acabado sazonado), la robusta olla de hierro fundido Petromax puede utilizarse inmediatamente. Con las ollas de fuego Petromax podrá preparar una comida deliciosa y saludable para la familia y los amigos.
Características a simple vista:
- puede utilizarse inmediatamente y es fácil de limpiar gracias a su superficie pretratada
- preparación cuidadosa de todos los platos
- seguro colgando en la hoguera gracias a la muesca en el mango
- Las ollas de fuego se pueden apilar unas sobre otras
- distribución óptima del calor gracias a la estructura especial de la superficie
- Paso de termómetro en la tapa
- sabor único gracias al calor constante de la olla
- La tapa de la olla de fuego también puede usarse como sartén o plato para servir
- calidad garantizada de los productos de Petromax
Distribución de carbón Petromax (briquetas de huevo) para un resultado óptimo de asado | ||||||
arriba/abajo | ||||||
120°C | 150°C | 175°C | 200°C | 230°C | ||
1,8 litros | Cocinar | 2/4 | 4/7 | 5/11 | 7/14 | 9/17 |
6,1 litros | Cocinar | 6/12 | 8/15 | 9/19 | 11/22 | 13/25 |
8 litros | Cocinar | 6/12 | 8/15 | 9/19 | 11/22 | 13/25 |
1,8 litros | Mandíbulas | 4/2 | 7/4 | 11/5 | 14/7 | 17/9 |
6,1 litros | Horneado | 12/6 | 15/8 | 19/9 | 22/11 | 25/13 |
8 litros | Mandíbulas | 12/6 | 15/8 | 19/9 | 22/11 | 25/13 |
1,8 litros | Braseado | 3/3 | 6/5 | 8/8 | 11/10 | 13/13 |
6,1 litros | Braseado | 9/9 | 12/11 | 14/14 | 17/16 | 19/19 |
8 litros | Braseado | 9/9 | 12/11 | 14/14 | 17/16 | 19/19 |
Propiedades
Combustibles y accesorios | Tipo de gas |
Adecuado para | 487220 Parrilla Atago |
Barbacoas | Tipo de gas |
Barbacoas | Potencia |
Barbacoas | Suministrado con |
Barbacoas | Material |
Versión | 1,6 litros |
Presión nominal | Sin presión de gas |
Color | negro |
Peso | 4 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 22 x 25,5 x 12 cm |
ean | 4250435701461 |
Fabricante Nº de artículo | FT3-T |
Propiedades
Combustibles y accesorios | Tipo de gas |
Adecuado para | 487220 Parrilla Atago |
Barbacoas | Tipo de gas |
Barbacoas | Potencia |
Barbacoas | Suministrado con |
Barbacoas | Material |
Versión | 5,5 litros |
Presión nominal | Sin presión de gas |
Color | Hierro fundido |
Peso | 8,8 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 33 x 36,5 x 16 cm |
Cantidad de llenado | 5,5 l |
ean | 4250435701478 |
Fabricante Nº de artículo | FT6-T |
Propiedades
Combustibles y accesorios | Tipo de gas |
Adecuado para | 487220 Parrilla Atago |
Barbacoas | Tipo de gas |
Barbacoas | Potencia |
Barbacoas | Suministrado con |
Barbacoas | Material |
Versión | 7,5 litros |
Presión nominal | Sin presión de gas |
Color | negro |
Peso | 10 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 33 x 36,5 x 19,5 cm |
Cantidad de llenado | 7,5 l |
ean | 4250435701485 |
Fabricante Nº de artículo | FT9-T |
Información legal
Información del fabricante
TGO Gasgeräte GmbH
Siemensstr. 9-13
63071 Offenbach
Alemania
w.althaus@tgo.de
Información legal
Información del fabricante
TGO Gasgeräte GmbH
Siemensstr. 9-13
63071 Offenbach
Alemania
w.althaus@tgo.de
Información legal
Información del fabricante
TGO Gasgeräte GmbH
Siemensstr. 9-13
63071 Offenbach
Alemania
w.althaus@tgo.de