ECTIVE MSP 50 Panel solar monocristalino negro de 50 vatiosECTIVE MSP 70 Negro Panel solar monocristalino 70 vatiosMódulo solar monocristalino 90 W negro MSP 90 ECTIVEMódulo solar monocristalino 100 W negro MSP 100 ECTIVEECTIVE MSP 110L Panel Solar Monocristalino Negro 110 WMódulo solar monocristalino 120 W negro MSP 120 ECTIVEECTIVE MSP 175 Negro Panel solar monocristalino 175 vatiosECTIVE MSP 190 Negro Panel solar monocristalino 190 vatios
50 vatios 70 vatios 90 vatios 100 vatios 110 vatios 120 vatios 175 vatios 190 vatios
Detalles del producto
Respetuoso con el medio ambiente | Seguimiento del punto de máxima potencia integrado |
Descripción del producto
Carga con energía solar
Como probablemente sepas, las BlackBox ECTIVE también pueden cargarse con energía solar gracias al controlador de carga solar de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) integrado. Para ello necesitas un cable especial. El diagrama muestra qué cable es el adecuado para usted y sus productos ECTIVE.
Detalles
- Conexiones: MC4
- Cristal de seguridad antigranizo
- Células solares: Monocristalino
- Grado de protección de la caja de conexiones: IP65
- Longitud de calibración: 0,79 m (excepto 110 vatios: 0,5 m)
- Tolerancia de potencia: 0-3
- Eficiencia de las células: 19,55
- Número de diodos de derivación: 1
50 vatios | 70 vatios | 90 vatios | 100 vatios | |
Corriente nominal IMPP (A) | 2,67 A | 3,88 A | 4,81 A | 5,31 A |
Corriente de cortocircuito ISC (A) | 2,93 A | 4,16 A | 5,27 A | 5,86 A |
Tensión nominal UMPP (V) | 18,72 V | 18,06 V | 18,74 V | 18,82 V |
Tensión de circuito abierto UOC (V) | 22,47 V | 22,18 V | 22,51 V | 22,51 V |
Potencia nominal PMPP (WP) | 50 W | 70 W | 90 W | 100 W |
Eficacia de las células | 17,4 % | 19,18 % | 19,9 % | 18,97 % |
110 vatios | 120 vatios | 175 vatios | 190 vatios | |
Corriente nominal IMPP (A) | 6,58 A | 6,39 A | 9,23 A | 9,56 A |
Corriente de cortocircuito ISC (A) | 7,09 A | 7,01 A | 10,09 A | 10,51 A |
Tensión nominal UMPP (V) | 16,70 V | 18,78 V | 18,98 V | 19,88 V |
Tensión de circuito abierto UOC (V) | 19,70 V | 22,52 V | 22,53 V | 23,79 V |
Potencia nominal PMPP (WP) | 110 W | 120 W | 175 W | 190 W |
Eficacia celular | 17,9 % | 19,4 % | 19,55 % | 18,97 % |
Propiedades
Tipo de sistemas solares | Monocristalino |
Versión | 50 vatios |
Peso | 3,4 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 798 x 360 x 25 mm |
ean | 4260302419481 |
Fabricante Nº de artículo | TN3920 |
Propiedades
Tipo de sistemas solares | Monocristalino |
Versión | 70 vatios |
Peso | 4,1 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 540 x 676 x 25 mm |
ean | 4260302419498 |
Fabricante Nº de artículo | TN3921 |
Propiedades
Tipo de sistemas solares | Monocristalino |
Versión | 90 vatios |
Peso | 5 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 1350 x 335 x 35 mm |
ean | 4260302419597 |
Fabricante Nº de artículo | TN3931 |
Propiedades
Tipo de sistemas solares | Monocristalino |
Versión | 100 vatios |
Peso | 5,6 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 780 x 676 x 25 mm |
ean | 4260302419511 |
Fabricante Nº de artículo | TN3923 |
Propiedades
Tipo de sistemas solares | Monocristalino |
Versión | 110 vatios |
Peso | 7 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 1050 x 540 x 30 mm |
ean | 4260302415544 |
Fabricante Nº de artículo | TN3411 |
Propiedades
Tipo de sistemas solares | Monocristalino |
Versión | 120 vatios |
Peso | 6,5 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 915 x 676 x 25 mm |
ean | 4260302419535 |
Fabricante Nº de artículo | TN3925 |
Propiedades
Tipo de sistemas solares | Monocristalino |
Versión | 175 vatios |
Peso | 9,6 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 1324 x 676 x 35 mm |
ean | 4260302419559 |
Fabricante Nº de artículo | TN3927 |
Propiedades
Tipo de sistemas solares | Monocristalino |
Versión | 190 vatios |
Peso | 11,1 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 1482 x 676 x 35 mm |
ean | 4260302419573 |
Fabricante Nº de artículo | TN3929 |