Caja plegable Meori Mini Azure Blue 1.8 LitrosCaja plegable Meori Mini Berry Pink 1,8 litrosMeori Folding Box Mini Kiwi Green 1,8 LitrosCaja plegable Meori Mini Azul Marino 1,8 LitrosCaja plegable Meori Mini Hibiscus 1,8 LitrosMeori Folding Box Mini Lava Black 1,8 Litros
Disponibilidad:
Plazo de entrega 3-5 días laborables
Disponibilidad:
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Disponibilidad:
Plazo de entrega 3-5 días laborables
Disponibilidad:
Agotado
Disponibilidad:
Plazo de entrega 3-5 días laborables
Detalles del producto
Fijación con correa elástica | Un compartimento con dos bolsillos de malla elástica |
Descripción del producto
La caja plegable Meori crea espacio donde se necesita: en casa, mientras se hace la compra, en la carretera y en la oficina. Basta con tres sencillos pasos para convertir una bolsa estrecha en una caja grande y resistente, y viceversa.
- poliéster repelente al agua
- un compartimento con dos bolsillos de malla elástica
- Capacidad de carga de unos 30 kg
Propiedades
Tipo de contenedores | Cajas de almacenamiento |
Cantidad de llenado | 1,8 l |
Peso | 152 ml |
Dimensiones (L x A x A) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
Dimensiones plegado (L x A x A) | 2 x 16,5 x 14 cm |
Material | 100 % poliéster |
lavar, secar, planchar | Material |
Versión | Mini azul celeste |
Resiste hasta | 30 kg |
Color | Azul celeste |
Material de recubrimiento | 100 % poliéster |
Compartimentos de almacenaje | 1 Stück |
Ancho tamaño del paquete | 2 cm |
ean | 4260375031009 |
Fabricante Nº de artículo | A100100 |
Propiedades
Tipo de contenedores | Cajas de almacenamiento |
Cantidad de llenado | 1,8 l |
Peso | 152 ml |
Dimensiones (L x A x A) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
Dimensiones plegado (L x A x A) | 2 x 16,5 x 14 cm |
Material | 100 % poliéster |
lavar, secar, planchar | Material |
Versión | Mini Berry Pink |
Resiste hasta | 30 kg |
Color | Rosa baya |
Material de recubrimiento | 100 % poliéster |
Compartimentos de almacenaje | 1 Stück |
Ancho tamaño del paquete | 2 cm |
ean | 4260375032099 |
Fabricante Nº de artículo | A100209 |
Propiedades
Tipo de contenedores | Cajas de almacenamiento |
Cantidad de llenado | 1,8 l |
Peso | 152 ml |
Dimensiones (L x A x A) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
Dimensiones plegado (L x A x A) | 2 x 16,5 x 14 cm |
Material | 100 % poliéster |
lavar, secar, planchar | Material |
Versión | Mini Kiwi Verde |
Resiste hasta | 30 kg |
Color | Verde kiwi |
Material de recubrimiento | 100 % poliéster |
Compartimentos de almacenaje | 1 Stück |
Ancho tamaño del paquete | 2 cm |
ean | 4260375030859 |
Fabricante Nº de artículo | A100085 |
Propiedades
Tipo de contenedores | Cajas de almacenamiento |
Cantidad de llenado | 1,8 l |
Peso | 152 ml |
Dimensiones (L x A x A) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
Dimensiones plegado (L x A x A) | 2 x 16,5 x 14 cm |
Material | 100 % poliéster |
lavar, secar, planchar | Material |
Versión | Mini azul marino |
Resiste hasta | 30 kg |
Color | Azul marino |
Material de recubrimiento | 100 % poliéster |
Compartimentos de almacenaje | 1 Stück |
Ancho tamaño del paquete | 2 cm |
ean | 4260375031023 |
Fabricante Nº de artículo | A100102 |
Propiedades
Tipo de contenedores | Cajas de almacenamiento |
Cantidad de llenado | 1,8 l |
Peso | 152 ml |
Dimensiones (L x A x A) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
Dimensiones plegado (L x A x A) | 2 x 16,5 x 14 cm |
Material | 100 % poliéster |
lavar, secar, planchar | Material |
Versión | Mini Hibiscus Rojo |
Resiste hasta | 30 kg |
Color | Rojo Hibisco |
Material de recubrimiento | 100 % poliéster |
Compartimentos de almacenaje | 1 Stück |
Ancho tamaño del paquete | 2 cm |
ean | 4260375030842 |
Fabricante Nº de artículo | A100084 |
Propiedades
Tipo de contenedores | Cajas de almacenamiento |
Cantidad de llenado | 1,8 l |
Peso | 152 ml |
Dimensiones (L x A x A) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
Dimensiones del paquete (L x A x A) | 16,5 x 2 x 14 cm |
Material | 100 % poliéster |
lavar, secar, planchar | Material |
Color | negro |
ean | 4260375034147 |
Fabricante Nº de artículo | A100427 |
Artículos similares
Más artículos de esta marca
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%
-14%