Juego completo de panel solar 100 W Deluxe BergerJuego completo de panel solar 155 W Deluxe BergerJuego completo de panel solar 195 W Deluxe Berger
Detalles del producto
Eficacia excepcional | Montaje rápido y sencillo |
Gran capacidad de carga | Incl. regulador de carga con sensor térmico |
Generar electricidad sin CO2 |
Descripción del producto
Juego solar de lujo de Berger. Montaje sencillo, rápido y limpio: los alerones de nuestros conjuntos solares forman parte del marco del módulo solar. Esto elimina la necesidad de un tedioso atornillado. Nuestro módulo solar monocristalino no sólo impresiona por su diseño compacto, sino que también garantiza un rendimiento de carga óptimo en condiciones meteorológicas desfavorables.
Montaje sin complicaciones: todo lo que necesita es pegamento, todo lo demás está incluido en el set. Sostenible, porque es necesario para la generación de energía sin CO2.
Versión | Conjunto solar de 100 W | Conjunto solar 155 W | Conjunto solar 195 W |
Potencia nominal PMPP | 100 W | 155 W | 195 W |
Tensión nominal UMPP | 16,7 V | 21,8 V | 21,8 V |
Corriente nominal | 5,99 A | 7,12 A | 8,95 A |
Corriente de cortocircuito ISC | 6,35 A | 7,67 A | 9,66 A |
Tensión de circuito abierto UOC | 19,66 V | 25,6 V | 25,6 V |
Max. Potencia de tensión del sistema | 1000 V DC | 1000 V DC | 1000 V DC |
Eficiencia de la célula | 24,40 % | 21,24 % | 21,24 % |
Tolerancia de potencia | ±3% | ±3% | ±3% |
Coeficiente de temperatura de la potencia | -0,29 %/C° | -0,43%/C° | -0,43%/C° |
Coeficiente de temperatura de la tensión | -1,74 mV/C° | 0,34 mV/C° | 0,34 mV/C° |
Coeficiente de temperatura real | 2,9 mA/C° | +0,05%/C° | +0,05%/C° |
Max. Capacidad de carga | 550 kg | 550 kg | 550 kg |
Número de celdas | 6 x 18 | 8 x 21 | 10 x 21 |
Tamaño de la célula | 156 x 31,2 mm | 156 x 31,2 mm | 156 x 31,2 mm |
Alcance de la entrega:
- Módulo solar
- Juego de cables (6,5 m)
- Controlador de carga con sensor de temperatura
- Prensaestopas
- fusible de 20 A
- instrucciones detalladas de montaje
Propiedades
Tipo de sistemas solares | Monocristalino |
Color | negro |
Regulador de carga | 20 A |
Potencia | 100 W |
Número de módulos | 108 Stück |
Rendimiento diario | 400 Wh |
Versión | 100 W |
Peso | 15 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 1256 x 416 x 55 mm |
Dimensiones (L x A x A) | 1256 x 416 x 55 mm |
ean | 4036231070730 |
Propiedades
Tipo de sistemas solares | Monocristalino |
Color | negro |
Regulador de carga | 20 A |
Potencia | 195 W |
Número de módulos | 168 Stück |
Rendimiento diario | 620 Wh |
Versión | 155 W |
Peso | 15,2 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 1390 x 650 x 55 mm |
Dimensiones (L x A x A) | 1390 x 650 x 55 mm |
ean | 4036231070648 |
Propiedades
Tipo de sistemas solares | Monocristalino |
Color | negro |
Regulador de carga | 20 A |
Potencia | 195 W |
Número de módulos | 210 Stück |
Rendimiento diario | 780 Wh |
Versión | 195 W |
Peso | 15,4 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 170 x 65 x 5,5 cm |
Dimensiones (L x A x A) | 170 x 65 x 5,5 cm |
ean | 4036231070655 |
Información legal
Información del fabricante
Fritz Berger GmbH
Dr. Matthias Herfeld
Fritz-Berger-Strasse 1
92318 Neumarkt
Alemania
servicio-cliente@berger-camping.es
Información legal
Información del fabricante
Fritz Berger GmbH
Dr. Matthias Herfeld
Fritz-Berger-Strasse 1
92318 Neumarkt
Alemania
servicio-cliente@berger-camping.es
Información legal
Información del fabricante
Fritz Berger GmbH
Dr. Matthias Herfeld
Fritz-Berger-Strasse 1
92318 Neumarkt
Alemania
servicio-cliente@berger-camping.es