Sea to Summit Cubo de Embalaje Hidráulico XSSea to Summit Cubo de Embalaje Hidráulico XSSea to Summit Cubo de Embalaje Hidráulico XSCubo de empaquetadura hidráulico Sea to Summit SCubo de empaquetadura hidráulico Sea to Summit SCubo de empaquetadura hidráulico Sea to Summit SCubo hidráulico Sea to Summit MCubo hidráulico Sea to Summit MCubo hidráulico Sea to Summit MCubo de empaquetadura hidráulico Sea to Summit LCubo de empaquetadura hidráulico Sea to Summit LCubo de empaquetadura hidráulico Sea to Summit LSea to Summit Cubo de Embalaje Hidráulico XLSea to Summit Cubo de Embalaje Hidráulico XLSea to Summit Cubo de Embalaje Hidráulico XL
Detalles del producto
organizado, sin polvo | Organización del embalaje |
Descripción del producto
Este organizador de mochila de Sea to Summit mantiene tu equipo y tu ropa organizados, protegidos y sin polvo.
Propiedades
Tipo de bolsa | Bolsas de viaje |
Versión | X-Pequeño |
Color | rojo |
Peso | 26,6 g |
Dimensiones (L x A x A) | 14,5 x 9 x 6 cm |
ean | 9327868149827 |
Fabricante Nº de artículo | ASG015121-031902 |
Propiedades
Tipo de bolsa | Bolsas de viaje |
Versión | X-Pequeño |
Color | Negro |
Peso | 26,6 g |
Dimensiones (L x A x A) | 14,5 x 9 x 6 cm |
ean | 9327868149759 |
Fabricante Nº de artículo | ASG015121-030101 |
Propiedades
Tipo de bolsa | Bolsas de viaje |
Versión | X-Pequeño |
Color | Verde |
Peso | 26,6 g |
Dimensiones (L x A x A) | 14,5 x 9 x 6 cm |
ean | 9327868151431 |
Fabricante Nº de artículo | ASG015121-032003 |
Propiedades
Tipo de bolsa | Bolsas de viaje |
Versión | Pequeño |
Color | rojo |
Peso | 36 g |
Dimensiones (L x A x A) | 21 x 11 x 7 cm |
ean | 9327868149902 |
Fabricante Nº de artículo | ASG015121-041905 |
Propiedades
Tipo de bolsa | Bolsas de viaje |
Versión | Pequeño |
Color | Verde |
Peso | 36 g |
Dimensiones (L x A x A) | 21 x 11 x 7 cm |
ean | 9327868151448 |
Fabricante Nº de artículo | ASG015121-042006 |
Propiedades
Tipo de bolsa | Bolsas de viaje |
Versión | Pequeño |
Color | Negro |
Peso | 36 g |
Dimensiones (L x A x A) | 21 x 11 x 7 cm |
ean | 9327868149766 |
Fabricante Nº de artículo | ASG015121-040104 |
Propiedades
Tipo de bolsa | Bolsas de viaje |
Versión | Medio |
Color | rojo |
Peso | 62,1 g |
Dimensiones (L x A x A) | 26,5 x 14 x 10 cm |
ean | 9327868149926 |
Fabricante Nº de artículo | ASG015121-051908 |
Propiedades
Tipo de bolsa | Bolsas de viaje |
Versión | Medio |
Color | Negro |
Peso | 62,1 g |
Dimensiones (L x A x A) | 26,5 x 14 x 10 cm |
ean | 9327868149773 |
Fabricante Nº de artículo | ASG015121-050107 |
Propiedades
Tipo de bolsa | Bolsas de viaje |
Versión | Medio |
Color | Verde |
Peso | 62,1 g |
Dimensiones (L x A x A) | 26,5 x 14 x 7 cm |
ean | 9327868151455 |
Fabricante Nº de artículo | ASG015121-052009 |
Propiedades
Tipo de bolsa | Bolsas de viaje |
Versión | Grande |
Color | rojo |
Peso | 90 g |
Dimensiones (L x A x A) | 26,5 x 26,5 x 10 cm |
ean | 9327868149933 |
Fabricante Nº de artículo | ASG015121-061911 |
Propiedades
Tipo de bolsa | Bolsas de viaje |
Versión | Grande |
Color | Verde |
Peso | 90 g |
Dimensiones (L x A x A) | 26,5 x 26,5 x 10 cm |
ean | 9327868151462 |
Fabricante Nº de artículo | ASG015121-062012 |
Propiedades
Tipo de bolsa | Bolsas de viaje |
Versión | Grande |
Color | Negro |
Peso | 90 g |
Dimensiones (L x A x A) | 26,5 x 26,5 x 10 cm |
ean | 9327868149780 |
Fabricante Nº de artículo | ASG015121-060110 |
Propiedades
Tipo de bolsa | Bolsas de viaje |
Versión | Extra grande |
Color | rojo |
Peso | 109,3 g |
Dimensiones (L x A x A) | 26,5 x 35 x 10 cm |
ean | 9327868156122 |
Fabricante Nº de artículo | ASG015121-071914 |
Propiedades
Tipo de bolsa | Bolsas de viaje |
Versión | Extra grande |
Color | Verde |
Peso | 109,3 g |
Dimensiones (L x A x A) | 26,5 x 35 x 10 cm |
ean | 9327868156139 |
Fabricante Nº de artículo | ASG015121-072015 |
Propiedades
Tipo de bolsa | Bolsas de viaje |
Versión | Extra grande |
Color | Negro |
Peso | 109,3 g |
Dimensiones (L x A x A) | 26,5 x 35 x 10 cm |
ean | 9327868152155 |
Fabricante Nº de artículo | ASG015121-070113 |