Campagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujerCampagnolo Ruby Sandalias para mujer
Detalles del producto
Fácil | Secado rápido |
A la moda |
Descripción del producto
La Campagnolo Ruby es una zapatilla de una sola pieza fabricada en EVA con un material ligero y amortiguador.
Detalles: Parte superior de EVA para máxima ligereza, secado rápido.
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | corallo |
Tamaño | 35-36 |
ean | 8059342922213 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-C574_35-36 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | corallo |
Tamaño | 37-38 |
ean | 8059342922251 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-C574_37-38 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | corallo |
Tamaño | 39-40 |
ean | 8059342922299 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-C574_39-40 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | corallo |
Tamaño | 40-41 |
ean | 8059342922336 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-C574_40-41 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | corallo |
Tamaño | 42-43 |
ean | 8059342922374 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-C574_42-43 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | cítrico |
Tamaño | 35-36 |
ean | 8059342922220 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-E211_35-36 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | cítrico |
Tamaño | 37-38 |
ean | 8059342922268 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-E211_37-38 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | cítrico |
Tamaño | 39-40 |
ean | 8059342922305 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-E211_39-40 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | cítrico |
Tamaño | 40-41 |
ean | 8059342922343 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-E211_40-41 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | cítrico |
Tamaño | 42-43 |
ean | 8059342922381 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-E211_42-43 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | malva |
Tamaño | 35-36 |
ean | 8059342922237 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-H786_35-36 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | malva |
Tamaño | 37-38 |
ean | 8059342922275 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-H786_37-38 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | malva |
Tamaño | 39-40 |
ean | 8059342922312 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-H786_39-40 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | malva |
Tamaño | 40-41 |
ean | 8059342922350 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-H786_40-41 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | acqua |
Tamaño | 35-36 |
ean | 8059342922244 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-L430_35-36 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | malva |
Tamaño | 42-43 |
ean | 8059342922398 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-H786_42-43 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | acqua |
Tamaño | 37-38 |
ean | 8059342922282 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-L430_37-38 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | acqua |
Tamaño | 39-40 |
ean | 8059342922329 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-L430_39-40 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | acqua |
Tamaño | 40-41 |
ean | 8059342922367 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-L430_40-41 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | acqua |
Tamaño | 42-43 |
ean | 8059342922404 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-L430_42-43 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | nero |
Tamaño | 35-36 |
ean | 8058949008993 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-U901_35-36 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | nero |
Tamaño | 37-38 |
ean | 8058949009006 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-U901_37-38 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | nero |
Tamaño | 39-40 |
ean | 8058949009013 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-U901_39-40 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | nero |
Tamaño | 40-41 |
ean | 8058949009020 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-U901_40-41 |
Propiedades
Tipo de zapatos | Sandalia |
Género | Mujeres |
Material | Parte superior de EVA |
Color | nero |
Tamaño | 42-43 |
ean | 8058949009037 |
Fabricante Nº de artículo | 3Q97866-U901_42-43 |