Honda WH 15 Bomba de agua de alta presión 370 l/minHonda WH 20 EX Bomba de agua de alta presión 450 l/minBomba de agua de alta presión Honda WH 20 EFX 450 l/min
Detalles del producto
Tamaño compacto | hasta 5 bar de presión |
Descripción del producto
Alto rendimiento, con un tamaño reducido
Los modelos portátiles WH ofrecen una presión impresionante, lo que los hace ideales para el riego por aspersión, la pulverización, el riego de jardines y las operaciones de extinción de incendios.
Modelos WH - Tamaño compacto, presión impresionante
Tamaño compacto, con una impresionante presión de agua (hasta 5 bares). Los modelos WH son capaces de transportar grandes volúmenes de agua a largas distancias. La combinación de una voluta montada rígidamente, para un menor desgaste de la carcasa, y los fiables motores Honda GX, le garantizan una larga vida útil del producto.
El modelo WH 20 EFX cuenta con un bastidor y suspensión de goma para reducir las vibraciones mecánicas.
Características:
- Voluta e impulsor de hierro fundido: Excelente durabilidad para una larga vida útil de la bomba, incluso cuando se trabaja con lodos abrasivos.
- protección contra bajo nivel de aceite : Evita daños en el motor desconectándose automáticamente si el nivel de aceite desciende por debajo de un nivel seguro para el funcionamiento.
- Sistema antivibraciones mejorado (WH 20 EX / WH 20 EFX): Los soportes de goma montados en un ángulo de 45° proporcionan una excelente amortiguación de las vibraciones a altas velocidades del motor.
WH 15 | WH 20 EX/ WH 20 EFX | |
Potencia Salida | 370 l/min | 450 l/min |
Capacidad Capacidad | 22,2 m³/h | 27,0 m³/h |
Diámetro de entrada/salida | 40 mm / 1,5 " PF | 50 mm / 2,0 " PF |
Caudal máx. Caudal total | 40 m | 50 m |
Altura Altura de aspiración | 8,0 m | 8,0 m |
Presión de suministro | 4,0 bar | 5,0 bar |
Máx. Granulometría | 3,0 mm | 3,0 mm |
Modelo de motor | GX120 | GX160 |
Tipo de motor | 4 tiempos OHV***, 1 CILINDRO | 4 tiempos OHV***, 1 CILINDRO |
Cilindrada | 118 cm³ | 163 cm³ |
Diámetro x carrera | 60,0 × 42,0 mm | 68,0 × 45,0 mm |
Régimen del motor | máx. 3.600 rpm | máx. 3.600 rpm |
Potencia nominal del motor | 2,60 kW | 3,30 kW |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire circulación | Refrigeración por aire circulante |
Sistema de encendido | Transistor | Transistor |
capacidad de aceite | 0,56 litros | 0,58 litros |
Capacidad del depósito de combustible | 2,00 litros | 3,10 litros |
Tiempo de funcionamiento a potencia máxima | 1 h 30 min | 1 h 30 min |
Sistema de arranque | Arranque por tracción | Arranque por tracción |
Nivel de presión sonora en el oído del operador | 87 dB(A) | 91 dB(A) |
Nivel de potencia acústica garantizado | 104 dB(A) | 106 dB(A) |
Propiedades
Tipo de bombas de agua | Druckwasserpumpe |
Versión | WH 15 |
Peso | 22 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 41,5 x 36 x 41,5 cm |
ean | 3573390030393 |
Fabricante Nº de artículo | 854427 |
Propiedades
Tipo de bombas de agua | Druckwasserpumpe |
Versión | WH 20 EX |
Peso | 27 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 52 x 40 x 46 cm |
ean | 3573390030249 |
Fabricante Nº de artículo | 642266 |
Propiedades
Tipo de bombas de agua | Druckwasserpumpe |
Versión | WH 20 EFX |
Peso | 27 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 52 x 40 x 46 cm |
ean | 3573390030232 |
Fabricante Nº de artículo | 642265 |