Alfombra de exterior Bo-Camp Flaxton Glay 200 x 180 cmAlfombra de exterior Bo-Camp Flaxton Glay 270 x 200 cmAlfombra de exterior Bo-Camp Flaxton Glay 350 x 270 cmAlfombra de exterior 200 × 180 cm verde Flaxton Bo-CampAlfombra para exteriores 270 × 200 cm verde Flaxton Bo-CampAlfombra de exterior 350 × 270 cm verde Flaxton Bo-Camp
¡Por favor, seleccione Dimensiones (L x A)!
Bitte wählen
¡Por favor, seleccione Dimensiones (L x A)!
Disponibilidad:
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Disponibilidad:
Agotado
Disponibilidad:
Plazo de entrega de hasta 3 semanas
Disponibilidad:
Plazo de entrega 3-5 días laborables
Disponibilidad:
Agotado
Detalles del producto
Incluye bolsa de transporte | Impermeable |
Resistente a la luz solar | De uso universal |
Descripción del producto
Una alfombra multifuncional para exteriores con un robusto estampado industrial. Hay atractivos motivos en ambas caras para que la alfombra pueda utilizarse por ambos lados. Es impermeable, resistente al moho y a los rayos UV, lo que garantiza una larga vida útil. También es ideal como alfombra para la tienda de campaña, bajo el toldo, en el parque, en la playa o en el jardín. Fabricado en polipropileno 100% de alta calidad y ligereza 380 gr/m ². Se entrega en una práctica bolsa de transporte.
Propiedades
Tipo de techo | Manta de pícnic |
Tipo de esteras aislantes / Esteras de camping | Manta de pícnic |
Tipo de alfombra de tienda, suelo y lona | Alfombra |
Color | glay |
Versión | Talla M |
Peso | 1,5 kg |
Dimensiones (L x A) | 200 x 180 cm |
Dimensiones (L x A x A) | 200 x 180 x 1,5 cm |
Dimensiones del paquete (L x A x A) | 6 x 92,5 x 39 cm |
Material | 100% polipropileno |
ean | 8712013710747 |
Fabricante Nº de artículo | 4271074 |
Propiedades
Tipo de techo | Manta de pícnic |
Tipo de esteras aislantes / Esteras de camping | Manta de pícnic |
Tipo de alfombra de tienda, suelo y lona | Alfombra |
Color | glay |
Versión | Talla L |
Peso | 2,4 kg |
Dimensiones (L x A) | 270 x 200 cm |
Dimensiones (L x A x A) | 270 x 200 x 1,5 cm |
Dimensiones del paquete (L x A x A) | 6 x 103 x 40 cm |
Material | 100% polipropileno |
ean | 8712013710846 |
Fabricante Nº de artículo | 4271084 |
Propiedades
Tipo de techo | Manta de pícnic |
Tipo de esteras aislantes / Esteras de camping | Manta de pícnic |
Tipo de alfombra de tienda, suelo y lona | Alfombra |
Color | glay |
Versión | Talla XL |
Peso | 4 kg |
Dimensiones (L x A) | 350 x 270 cm |
Dimensiones (L x A x A) | 350 x 270 x 1,5 cm |
Dimensiones del paquete (L x A x A) | 14 x 92,5 x 39 cm |
Material | 100% polipropileno |
ean | 8712013710945 |
Fabricante Nº de artículo | 4271094 |
Propiedades
Tipo de techo | Manta de pícnic |
Tipo de esteras aislantes / Esteras de camping | Manta de pícnic |
Tipo de alfombra de tienda, suelo y lona | Alfombra |
Color | Verde |
Versión | Talla M |
Peso | 1,5 kg |
Dimensiones (L x A) | 200 x 180 cm |
Dimensiones (L x A x A) | 200 x 180 x 1,5 cm |
Dimensiones del paquete (L x A x A) | 6 x 92,5 x 39 cm |
Material | 100% polipropileno |
ean | 8712013710723 |
Fabricante Nº de artículo | 4271072 |
Propiedades
Tipo de techo | Manta de pícnic |
Tipo de esteras aislantes / Esteras de camping | Manta de pícnic |
Tipo de alfombra de tienda, suelo y lona | Alfombra |
Color | Verde |
Versión | Talla L |
Peso | 2,4 kg |
Dimensiones (L x A) | 270 x 200 cm |
Dimensiones (L x A x A) | 270 x 200 x 1,5 cm |
Dimensiones del paquete (L x A x A) | 6 x 103 x 40 cm |
Material | 100% polipropileno |
ean | 8712013710822 |
Fabricante Nº de artículo | 4271082 |
Propiedades
Tipo de techo | Manta de pícnic |
Tipo de esteras aislantes / Esteras de camping | Manta de pícnic |
Tipo de alfombra de tienda, suelo y lona | Alfombra |
Color | Verde |
Versión | Talla XL |
Peso | 4 kg |
Dimensiones (L x A) | 350 x 270 cm |
Dimensiones (L x A x A) | 350 x 270 x 1,5 cm |
Dimensiones del paquete (L x A x A) | 14 x 92,5 x 39 cm |
Material | 100% polipropileno |
ean | 8712013710921 |
Fabricante Nº de artículo | 4271092 |
Artículos similares
Más artículos de esta marca
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%
-12%
-12%
-16%
-2%