Detalles del producto
Respetuoso con el medio ambiente | Eficiente |
Incluye un mando a distancia | Diseño elegante |
Descripción del producto
Aire acondicionado automático con calefacción por bomba de calor
Incluye todo lo que debe tener un sistema de aire acondicionado respetuoso con el medio ambiente: Bajo potencial de calentamiento global (GWP 676) gracias al uso del gas refrigerante R32. Esto reduce el impacto medioambiental en un 70%. Silencioso. Ligero. Fácil de instalar.
El modelo Silent Plus 5900H / 8100 H puede funcionar con un inversor de onda sinusoidal pura de al menos 1500 W. Esto significa que también se puede refrigerar o calentar mientras se viaja con batería. El difusor interno es superplano, de 4,2 cm, y es fácil de instalar. La pantalla multifunción azul brillante y las luces LED se pueden encender y apagar fácilmente con el mando a distancia con linterna incluido.
Datos técnicos:
Modelo | Silent Plus 5900H | Silent Plus 8100 H |
Capacidad de refrigeración | 5.900 BTU / 1730 W | 8.100 BTU / 2370 W |
Capacidad de calefacción | 5.600 BTU / 1640 W | 8.000 BTU / 2300 W |
Niveles de ventilación | 3+ AUTO | 3+ AUTO |
Tensión de red | 230 V - 50 Hz sinusoidal | 230 V- 50 Hz sinusoidal |
Consumo medio de corriente | 2,9 A (frío) 2,8 A ( caliente) | 4,8 A ( frío) 4,3 A ( caliente) |
Corriente de arranque | 15 A (0,15 s) | 18 A( 0,15 s) |
Consumo eléctrico | 680 W ( frío) 640 W (caliente) | 1100 W ( frío) 1000 W (caliente) |
Generador necesario | 2200 W | 2200 W |
Máx. Refrigeración por aire | 400 m3/h | 450 m3/h |
Peso máx | 34 kg | 36 kg |
Dimensiones monobloque | 23,9 x 98 x 65 cm | 23,9 x 98 x 65 cm |
Dimensiones del difusor | 4,2x45x45 cm | 4,2x45x45 cm |
Propiedades
Tipo de aire acondicionado | Estructura |
Capacidad de calefacción de la bomba de calor | 680 W |
Capacidad de refrigeración | 680 W |
Consumo de energía | 230 V |
Versión | 5900H |
Peso | 34 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 45 x 45 x 4,2 cm |
ean | 8054633002162 |
Fabricante Nº de artículo | 907440 |
Propiedades
Tipo de aire acondicionado | Estructura |
Capacidad de calefacción de la bomba de calor | 1050 W |
Capacidad de refrigeración | 1050 W |
Consumo de energía | 230 V |
Versión | 8100H |
Peso | 35 kg |
Dimensiones (L x A x A) | 45 x 45 x 4,2 cm |
ean | 8054633002155 |
Fabricante Nº de artículo | 907430 |
Información legal
Herstellerinformationen
Teleco GmbH
Franz-Josef-Strauß-Str. 41
82041 Deisenhofen
Alemania
telecogmbh@telecogroup.com
Información legal
Herstellerinformationen
Teleco GmbH
Franz-Josef-Strauß-Str. 41
82041 Deisenhofen
Alemania
telecogmbh@telecogroup.com